請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

理財

志豐更正孫公司110/4~111/5背書保證資訊揭露明細表

MoneyDJ理財網

發布於 2022年06月30日06:10

公開資訊觀測站重大訊息公告
(3206)志豐-更正孫公司110/4~111/5背書保證資訊揭露明細表
1.事實發生日:111/06/30

2.公司名稱:宸合照明科技(東莞)有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正孫公司110/4~111/5背書保證資訊揭露明細表

6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證資訊/背書保證資訊揭露明細表

7.更正前金額/內容/頁次:

單位:新台幣仟元

背書保證公司:無

被背書保證對象:無

對單一企業背書保證之限額:無

累計至本月止最高餘額:無

個別子公司本月增減金額:無

期末背書保證餘額:無

實際動支金額:無

以財產擔保之背書保證金額:無

累計背書保證金額佔最近期財務報表淨額之比率:無

背書保證最高限額:無

8.更正後金額/內容/頁次:

單位:新台幣仟元

背書保證公司:宸合照明科技(東莞)有限公司

被背書保證對象:東莞志豐電子有限公司

對單一企業背書保證之限額:

110/4月 110/5月 110/6月 110/7月 110/8月

13,678 13,754 13,640 13,703 13,450

110/9月 110/10月 110/11月 110/12月 111/1月

13,475 13,626 13,834 13,783 13,856

111/2月 111/3月 111/4月 111/5月

14,085 14,296 14,134 14,030

累計至本月止最高餘額:

110/4月 110/5月 110/6月 110/7月 110/8月

139,650 139,650 139,650 139,800 139,800

110/9月 110/10月 110/11月 110/12月 111/1月

139,800 139,800 139,800 139,800 139,125

111/2月 111/3月 111/4月 111/5月

140,125 143,125 147,375 147,375

個別子公司本月增減金額:

110/4月 110/5月 110/6月 110/7月 110/8月

139,650 0 0 0 0

110/9月 110/10月 110/11月 110/12月 111/1月

0 0 0 0 0

111/2月 111/3月 111/4月 111/5月

0 0 0 0

期末背書保證餘額:

110/4月 110/5月 110/6月 110/7月 110/8月

139,650 138,200 139,300 139,800 138,750

110/9月 110/10月 110/11月 110/12月 111/1月

139,250 139,050 139,000 138,400 139,125

111/2月 111/3月 111/4月 111/5月

140,125 143,125 147,375 145,225

實際動支金額:

110/4月 110/5月 110/6月 110/7月 110/8月

0 55,899 112,064 139,797 138,747

110/9月 110/10月 110/11月 110/12月 111/1月

139,247 139,047 138,375 137,777 139,125

111/2月 111/3月 111/4月 111/5月

140,125 143,125 147,375 145,225

以財產擔保之背書保證金額:

110/4月 110/5月 110/6月 110/7月 110/8月

75,877 76,298 75,666 76,017 75,455

110/9月 110/10月 110/11月 110/12月 111/1月

75,596 76,439 76,562 76,281 76,685

111/2月 111/3月 111/4月 111/5月

77,949 79,125 78,230 76,421

累計背書保證金額佔最近期財務報表淨額之比率:

110/4月 110/5月 110/6月 110/7月 110/8月

204 201 204 204 206

110/9月 110/10月 110/11月 110/12月 111/1月

207 204 201 201 201

111/2月 111/3月 111/4月 111/5月

199 200 209 207

背書保證最高限額:

110/4月 110/5月 110/6月 110/7月 110/8月

205,172 206,312 204,602 205,552 201,754

110/9月 110/10月 110/11月 110/12月 111/1月

202,130 204,383 207,509 206,747 207,842

111/2月 111/3月 111/4月 111/5月

211,268 214,442 212,015 210,451

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息,並同步更正背書保證資訊揭露明細表。

10.其他應敘明事項:無

延伸閱讀:

志豐對宸合照明科技(東莞)背書保證餘額1.45億元(補公告)

志豐對宸合照明科技(東莞)背書保證1.40億元(補公告)

資料來源-MoneyDJ理財網

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0