請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

生活

中央氣象局 1週天氣預報

中央通訊社

發布於 2021年11月27日09:34

發布時間:110年11月27日17時 0分有效時間:自11月28日 0時起至12月 4日24時止

一、天氣概況: 28日、29日東北季風稍減弱,各地氣溫稍回升;北部 、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨,其 他地區為多雲,28日東北部及東部並有局部較大雨勢發 生的機率。 30日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下,北部 及東北部天氣轉冷;北部及東半部地區有局部短暫雨,其 他地區為多雲到晴。 12月1日至2日清晨東北季風或大陸冷氣團影響,北部 、東北部及東部天氣偏冷,其他地區早晚亦偏冷,各地大 多為多雲到晴,僅大臺北及東半部地區有零星短暫雨。 2日白天起東北季風或大陸冷氣團減弱,早晚仍偏冷,白 天氣溫稍回升,中南部日夜溫差大;2日至4日各地大多 為多雲到晴,大臺北及東半部地區有零星短暫雨。 29日中南部地區易有局部霧影響能見度,請注意。 28日至30日東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海 地區有長浪發生的機率,29日基隆北海岸亦有長浪發生 的機率,請注意。

二、天氣預報: *臺北市: 11月28日 陰時多雲20至25度 11月29日 多雲21至26度 11月30日 陰時多雲短暫雨 16至23度 12月 1日 陰時多雲15至16度 12月 2日 晴時多雲14至19度 12月 3日 晴時多雲14至21度 12月 4日 晴時多雲15至20度

*北部地區: 11月28日 多雲18至28度 11月29日 多雲18至27度 11月30日 陰時多雲短暫雨 16至23度 12月 1日 多雲14至17度 12月 2日 晴時多雲13至20度 12月 3日 晴時多雲13至21度 12月 4日 晴時多雲14至22度

*中部地區: 11月28日 多雲19至28度 11月29日 多雲19至28度 11月30日 多雲18至27度 12月 1日 晴時多雲15至23度 12月 2日 晴時多雲14至25度 12月 3日 晴時多雲15至26度 12月 4日 晴時多雲15至26度

*南部地區: 11月28日 多雲21至29度 11月29日 多雲21至29度 11月30日 多雲時晴19至29度 12月 1日 晴時多雲17至25度 12月 2日 晴時多雲16至26度 12月 3日 晴時多雲17至27度 12月 4日 晴時多雲16至26度

*東北部地區: 11月28日 陰短暫雨19至23度 11月29日 多雲時陰短暫雨 19至24度 11月30日 陰時多雲短暫雨 16至24度 12月 1日 陰天14至17度 12月 2日 晴時多雲14至19度 12月 3日 晴時多雲14至21度 12月 4日 多雲15至19度

*東部地區: 11月28日 陰短暫雨19至24度 11月29日 多雲時陰短暫雨 20至24度 11月30日 多雲短暫雨19至25度 12月 1日 陰時多雲16至19度 12月 2日 多雲15至20度 12月 3日 多雲短暫雨17至22度 12月 4日 多雲時陰17至21度

*東南部地區: 11月28日 陰短暫雨21至25度 11月29日 多雲短暫雨21至26度 11月30日 多雲短暫雨21至27度 12月 1日 陰時多雲17至21度 12月 2日 多雲時陰16至23度 12月 3日 陰時多雲19至24度 12月 4日 陰時多雲18至23度

*澎湖地區: 11月28日 多雲21至25度 11月29日 多雲21至25度 11月30日 晴時多雲19至24度 12月 1日 晴時多雲18至20度 12月 2日 晴時多雲17至21度 12月 3日 晴時多雲19至21度 12月 4日 晴時多雲19至21度

*金門地區: 11月28日 多雲18至24度 11月29日 多雲時陰19至25度 11月30日 晴時多雲17至24度 12月 1日 晴時多雲14至19度 12月 2日 晴時多雲13至19度 12月 3日 晴時多雲14至21度 12月 4日 晴時多雲15至21度

*馬祖地區: 11月28日 陰短暫雨16至19度 11月29日 陰短暫雨17至21度 11月30日 晴時多雲15至20度 12月 1日 晴時多雲12至15度 12月 2日 晴時多雲11至15度 12月 3日 晴時多雲13至17度 12月 4日 晴時多雲14至17度

*備註: 1.各縣市預報係以各縣市政府所在地附近為預報參考位置。 2.高低氣溫出現同值時,表示兩者差距在1℃以內。

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0