請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

生活

中央氣象局 1週旅遊天氣預報

中央通訊社

發布於 2022年06月30日09:38

發布時間:111年 6月30日17時 0分有效時間: 7月 1日 0時起至 7月 7日24時止

*陽明山:7月 1日 多雲時晴22至28度7月 2日 多雲午後短暫雷陣雨 21至26度7月 3日 陰時多雲21至26度7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 21至27度7月 5日 多雲午後短暫雷陣雨 21至27度7月 6日 多雲午後短暫雷陣雨 21至26度7月 7日 多雲午後短暫雷陣雨 21至26度

*拉拉山:7月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 17至25度7月 2日 多雲午後短暫雷陣雨 17至23度7月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 17至23度7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 17至24度7月 5日 多雲午後短暫雷陣雨 17至24度7月 6日 多雲午後短暫雷陣雨 17至24度7月 7日 多雲午後短暫雷陣雨 17至24度

*梨山:7月 1日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 14至24度7月 2日 陰短暫陣雨或雷雨 14至22度7月 3日 陰短暫陣雨或雷雨 15至22度7月 4日 陰短暫陣雨或雷雨 15至23度7月 5日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 14至23度7月 6日 陰短暫陣雨或雷雨 15至22度7月 7日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 15至22度

*合歡山:7月 1日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 9至17度7月 2日 陰短暫陣雨或雷雨 9至15度7月 3日 陰短暫陣雨或雷雨 10至15度7月 4日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 9至16度7月 5日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 9至16度7月 6日 陰短暫陣雨或雷雨 10至15度7月 7日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 9至16度

*日月潭:7月 1日 多雲短暫陣雨或雷雨 20至28度7月 2日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 20至27度7月 3日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 20至27度7月 4日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 20至28度7月 5日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 20至28度7月 6日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 20至27度7月 7日 多雲短暫陣雨或雷雨 20至27度

*溪頭:7月 1日 多雲短暫陣雨或雷雨 18至25度7月 2日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 18至24度7月 3日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 18至25度7月 4日 多雲短暫陣雨或雷雨 18至25度7月 5日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 18至25度7月 6日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 18至25度7月 7日 多雲短暫陣雨或雷雨 18至25度

*阿里山:7月 1日 多雲短暫陣雨或雷雨 11至18度7月 2日 陰短暫陣雨或雷雨 11至17度7月 3日 陰短暫陣雨或雷雨 11至17度7月 4日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 11至18度7月 5日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 12至18度7月 6日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 12至17度7月 7日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 11至17度

*玉山:7月 1日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 6至16度7月 2日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 6至13度7月 3日 陰短暫陣雨或雷雨 6至14度7月 4日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 6至15度7月 5日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 5至15度7月 6日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 6至14度7月 7日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 6至14度

*墾丁:7月 1日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度7月 2日 陰短暫陣雨或雷雨 25至30度7月 3日 陰短暫陣雨或雷雨 25至30度7月 4日 陰短暫陣雨或雷雨 26至30度7月 5日 陰短暫陣雨或雷雨 26至31度7月 6日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度7月 7日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度

*小琉球:7月 1日 多雲短暫陣雨或雷雨 27至33度7月 2日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26至32度7月 3日 陰短暫陣雨或雷雨 25至32度7月 4日 陰短暫陣雨或雷雨 25至32度7月 5日 陰短暫陣雨或雷雨 26至33度7月 6日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26至33度7月 7日 晴時多雲26至33度

*龍洞(東北角風景區):7月 1日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至30度7月 2日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至30度7月 3日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 26至30度7月 4日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度7月 5日 晴午後短暫雷陣雨 26至31度7月 6日 多雲午後短暫雷陣雨 26至31度7月 7日 晴時多雲27至31度

*太魯閣:7月 1日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度7月 2日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度7月 3日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度7月 4日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度7月 5日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度7月 6日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 27至31度7月 7日 多雲26至31度

*三仙台(東部風景區):7月 1日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 25至31度7月 2日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 25至31度7月 3日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 25至31度7月 4日 多雲短暫陣雨或雷雨 25至32度7月 5日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 25至31度7月 6日 多雲短暫陣雨或雷雨 25至31度7月 7日 多雲短暫陣雨或雷雨 25至31度

*綠島:7月 1日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 27至32度7月 2日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度7月 3日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 27至32度7月 4日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 27至32度7月 5日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 27至32度7月 6日 多雲短暫陣雨或雷雨 27至32度7月 7日 多雲短暫陣雨或雷雨 27至32度

*蘭嶼:7月 1日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 24至28度7月 2日 陰短暫陣雨或雷雨 24至28度7月 3日 陰短暫陣雨或雷雨 25至28度7月 4日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 25至29度7月 5日 陰短暫陣雨或雷雨 25至29度7月 6日 多雲短暫陣雨或雷雨 25至29度7月 7日 多雲短暫陣雨或雷雨 25至29度

*備註:高低氣溫出現同值時,表示兩者差距在1℃以內。

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0