請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

生活

中央氣象局 1週天氣預報

中央通訊社

發布於 2023年05月03日09:28

發布時間:112年 5月 3日17時 0分有效時間:自 5月 4日 0時起至 5月10日24時止

一、天氣概況:4日、5日各地為多雲到晴,僅東半部地區及午後西半部山區有零星短暫陣雨。6日鋒面接近,東半部地區有局部短暫陣雨,北部地區轉為有局部短暫陣雨,其他地區為多雲到晴,午後中南部山區有局部短暫陣雨。7日鋒面通過及東北季風增強,北部及東北部天氣轉涼,中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨,其他地區有局部短暫陣雨。8日東北季風影響,北部及東北部天氣較涼;東半部局部短暫雨,西半部局部短暫雨後多雲。9日、10日東北季風逐漸減弱,北部及東北部氣溫稍回升;東半部地區及北部山區有局部短暫雨,其他地區為多雲,午後中南部山區有局部短暫陣雨。4日馬祖及夜晚至清晨西半部地區及5日、6日金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度,請注意。

二、天氣預報:*臺北市:5月 4日 多雲時晴23至32度5月 5日 多雲時晴23至32度5月 6日 多雲短暫陣雨23至32度5月 7日 陰短暫陣雨或雷雨 21至26度5月 8日 陰時多雲短暫雨 19至21度5月 9日 多雲19至23度5月10日 多雲20至24度

*北部地區:5月 4日 晴時多雲22至32度5月 5日 多雲時晴21至32度5月 6日 多雲短暫陣雨23至32度5月 7日 陰短暫陣雨或雷雨 21至27度5月 8日 陰時多雲短暫雨 20至24度5月 9日 多雲19至26度5月10日 多雲20至27度

*中部地區:5月 4日 晴時多雲23至34度5月 5日 多雲時晴22至34度5月 6日 晴時多雲25至35度5月 7日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 23至31度5月 8日 多雲時陰短暫雨 21至30度5月 9日 多雲21至31度5月10日 多雲22至31度

*南部地區:5月 4日 晴時多雲24至37度5月 5日 晴時多雲24至35度5月 6日 晴時多雲25至35度5月 7日 陰時多雲短暫陣雨 25至32度5月 8日 陰時多雲短暫雨 24至29度5月 9日 多雲23至31度5月10日 多雲23至31度

*東北部地區:5月 4日 多雲時晴23至30度5月 5日 多雲時陰23至30度5月 6日 陰時多雲短暫陣雨 23至29度5月 7日 陰短暫陣雨21至26度5月 8日 陰時多雲短暫雨 20至23度5月 9日 多雲短暫雨19至24度5月10日 多雲短暫雨20至25度

*東部地區:5月 4日 晴時多雲23至30度5月 5日 陰時多雲短暫陣雨 23至29度5月 6日 陰短暫陣雨24至29度5月 7日 陰短暫陣雨23至27度5月 8日 陰時多雲短暫雨 22至24度5月 9日 多雲21至25度5月10日 多雲21至25度

*東南部地區:5月 4日 晴時多雲24至31度5月 5日 多雲時晴24至30度5月 6日 多雲時晴25至31度5月 7日 多雲時陰短暫陣雨 24至31度5月 8日 陰時多雲短暫雨 22至27度5月 9日 多雲21至27度5月10日 多雲時陰22至27度

*澎湖地區:5月 4日 晴時多雲24至29度5月 5日 晴時多雲24至29度5月 6日 多雲時晴25至29度5月 7日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 23至27度5月 8日 多雲短暫雨23至26度5月 9日 多雲22至25度5月10日 晴時多雲23至26度

*金門地區:5月 4日 晴時多雲22至27度5月 5日 多雲短暫陣雨22至28度5月 6日 多雲時陰短暫陣雨 22至27度5月 7日 陰短暫陣雨或雷雨 20至25度5月 8日 晴時多雲20至25度5月 9日 晴時多雲20至24度5月10日 晴時多雲20至24度

*馬祖地區:5月 4日 晴時多雲19至26度5月 5日 多雲短暫陣雨18至25度5月 6日 陰時多雲短暫陣雨 18至23度5月 7日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 16至21度5月 8日 晴時多雲15至20度5月 9日 晴時多雲15至21度5月10日 晴時多雲15至20度

*備註:1.各縣市預報係以各縣市政府所在地附近為預報參考位置。2.高低氣溫出現同值時,表示兩者差距在1℃以內。

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0

留言 0

沒有留言。