請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

生活

中央氣象局 1週天氣預報

中央通訊社

發布於 2021年12月02日09:58

發布時間:110年12月 2日17時 0分有效時間:自12月 3日 0時起至12月 9日24時止

一、天氣概況: 3日、4日大陸冷氣團稍減弱,白天氣溫稍回升,輻射冷 卻影響,早晚偏冷,西半部、宜蘭及花蓮空曠地區易有1 0至11度左右低溫發生,西半部日夜溫差大;各地大多 為多雲到晴,僅東半部地區有零星短暫雨。 5日、6日水氣增多,北部及東半部地區有局部短暫雨, 其他地區為多雲到晴。 7日、8日東北季風稍增強,各地大多為多雲到晴,僅大 臺北及東半部地區有局部短暫雨。 9日東北季風減弱,各地大多為多雲到晴,僅大臺北及東 半部地區有局部短暫雨。

二、天氣預報: *臺北市: 12月 3日 晴時多雲14至19度 12月 4日 多雲14至20度 12月 5日 多雲短暫雨 17至20度 12月 6日 多雲短暫雨 17至20度 12月 7日 陰短暫雨17至19度 12月 8日 陰時多雲17至20度 12月 9日 晴時多雲18至23度

*北部地區: 12月 3日 晴時多雲13至20度 12月 4日 晴時多雲13至21度 12月 5日 多雲短暫雨 13至22度 12月 6日 多雲短暫雨 15至21度 12月 7日 多雲短暫雨 16至21度 12月 8日 多雲時晴16至22度 12月 9日 晴時多雲15至24度

*中部地區: 12月 3日 晴時多雲12至24度 12月 4日 晴時多雲11至24度 12月 5日 晴時多雲14至24度 12月 6日 晴時多雲15至25度 12月 7日 晴時多雲15至25度 12月 8日 晴時多雲15至25度 12月 9日 晴時多雲16至26度

*南部地區: 12月 3日 晴時多雲15至25度 12月 4日 晴時多雲14至25度 12月 5日 晴時多雲16至26度 12月 6日 晴時多雲17至27度 12月 7日 晴時多雲17至26度 12月 8日 晴時多雲16至26度 12月 9日 晴時多雲17至27度

*東北部地區: 12月 3日 晴時多雲13至19度 12月 4日 陰時多雲短暫雨 13至20度 12月 5日 陰短暫雨16至20度 12月 6日 多雲短暫雨 16至21度 12月 7日 陰短暫雨17至20度 12月 8日 陰短暫雨17至20度 12月 9日 多雲時陰短暫雨 17至23度

*東部地區: 12月 3日 多雲時晴17至20度 12月 4日 多雲15至21度 12月 5日 陰時多雲短暫雨 17至22度 12月 6日 多雲短暫雨 17至23度 12月 7日 晴時多雲18至22度 12月 8日 陰時多雲19至23度 12月 9日 多雲時陰18至23度

*東南部地區: 12月 3日 晴時多雲17至23度 12月 4日 多雲時晴16至23度 12月 5日 多雲時晴17至23度 12月 6日 多雲時晴18至25度 12月 7日 晴時多雲19至24度 12月 8日 多雲19至24度 12月 9日 多雲時晴19至25度

*澎湖地區: 12月 3日 晴時多雲18至21度 12月 4日 晴時多雲18至22度 12月 5日 晴時多雲20至23度 12月 6日 晴時多雲20至22度 12月 7日 多雲時晴20至22度 12月 8日 晴時多雲19至22度 12月 9日 多雲時晴20至23度

*金門地區: 12月 3日 晴時多雲13至20度 12月 4日 晴時多雲14至19度 12月 5日 晴時多雲15至21度 12月 6日 晴時多雲16至22度 12月 7日 晴時多雲16至21度 12月 8日 晴時多雲15至21度 12月 9日 晴時多雲15至23度

*馬祖地區: 12月 3日 晴時多雲13至16度 12月 4日 晴時多雲14至17度 12月 5日 陰短暫雨14至18度 12月 6日 陰時多雲14至18度 12月 7日 晴時多雲15至18度 12月 8日 晴時多雲14至17度 12月 9日 晴時多雲14至18度

*備註: 1.各縣市預報係以各縣市政府所在地附近為預報參考位置。 2.高低氣溫出現同值時,表示兩者差距在1℃以內。

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0