生活

中央氣象局 1週旅遊天氣預報

中央通訊社
發布於 2021年05月08日09:32

發布時間:110年 5月 8日17時 0分有效時間: 5月 9日 0時起至 5月15日24時止

*陽明山: 5月 9日 多雲時陰短暫陣雨 19至24度 5月10日 晴時多雲19至25度 5月11日 晴時多雲19至25度 5月12日 晴時多雲19至25度 5月13日 晴午後短暫雷陣雨 21至26度 5月14日 晴時多雲21至25度 5月15日 晴時多雲20至25度

*拉拉山: 5月 9日 多雲午後短暫雷陣雨 15至24度 5月10日 多雲午後短暫雷陣雨 15至24度 5月11日 晴午後短暫雷陣雨 16至26度 5月12日 晴午後短暫雷陣雨 16至26度 5月13日 多雲午後短暫雷陣雨 17至26度 5月14日 多雲午後短暫雷陣雨 16至26度 5月15日 晴午後短暫雷陣雨 17至25度

廣告(請繼續閱讀本文)

*梨山: 5月 9日 晴時多雲13至23度 5月10日 晴時多雲14至23度 5月11日 晴時多雲13至24度 5月12日 晴時多雲14至24度 5月13日 晴時多雲14至25度 5月14日 晴時多雲14至26度 5月15日 晴時多雲15至26度

*合歡山: 5月 9日 晴時多雲7至17度 5月10日 晴時多雲8至17度 5月11日 晴時多雲8至17度 5月12日 晴時多雲9至17度 5月13日 晴時多雲9至18度 5月14日 晴時多雲9至19度 5月15日 晴時多雲9至20度

*日月潭: 5月 9日 晴時多雲19至30度 5月10日 晴時多雲19至30度 5月11日 晴時多雲19至31度 5月12日 晴午後短暫雷陣雨 19至30度 5月13日 晴午後短暫雷陣雨 20至31度 5月14日 晴午後短暫雷陣雨 20至31度 5月15日 晴午後短暫雷陣雨 20至31度

廣告(請繼續閱讀本文)

*溪頭: 5月 9日 晴時多雲17至27度 5月10日 晴時多雲17至26度 5月11日 晴時多雲17至27度 5月12日 晴午後短暫雷陣雨 17至27度 5月13日 晴午後短暫雷陣雨 18至28度 5月14日 晴午後短暫雷陣雨 18至28度 5月15日 晴午後短暫雷陣雨 19至28度

*阿里山: 5月 9日 晴時多雲10至19度 5月10日 晴午後短暫雷陣雨 11至19度 5月11日 晴時多雲11至20度 5月12日 晴時多雲11至20度 5月13日 晴午後短暫雷陣雨 11至20度 5月14日 晴時多雲12至21度 5月15日 晴時多雲12至20度

*玉山: 5月 9日 晴時多雲3至14度 5月10日 晴時多雲3至14度 5月11日 晴時多雲3至15度 5月12日 晴時多雲4至15度 5月13日 晴時多雲4至16度 5月14日 晴時多雲4至16度 5月15日 晴時多雲5至16度

*墾丁: 5月 9日 晴時多雲26至31度 5月10日 晴時多雲26至31度 5月11日 多雲短暫陣雨26至31度 5月12日 晴時多雲26至31度 5月13日 晴時多雲26至31度 5月14日 多雲短暫陣雨26至31度 5月15日 多雲短暫陣雨26至31度

*小琉球: 5月 9日 晴時多雲26至33度 5月10日 晴時多雲25至32度 5月11日 晴時多雲26至33度 5月12日 晴時多雲26至33度 5月13日 晴時多雲26至33度 5月14日 晴時多雲26至33度 5月15日 晴時多雲26至33度

*龍洞(東北角風景區): 5月 9日 多雲短暫陣雨22至26度 5月10日 晴時多雲22至27度 5月11日 晴時多雲22至27度 5月12日 晴時多雲23至26度 5月13日 晴時多雲23至27度 5月14日 晴時多雲23至27度 5月15日 晴時多雲23至27度

*太魯閣: 5月 9日 多雲短暫陣雨24至29度 5月10日 多雲短暫陣雨24至28度 5月11日 多雲短暫陣雨24至29度 5月12日 陰時多雲短暫陣雨 24至29度 5月13日 多雲短暫陣雨25至29度 5月14日 多雲短暫陣雨24至29度 5月15日 多雲短暫陣雨24至29度

*三仙台(東部風景區): 5月 9日 多雲短暫陣雨24至30度 5月10日 多雲短暫陣雨24至30度 5月11日 多雲短暫陣雨24至30度 5月12日 多雲短暫陣雨24至30度 5月13日 多雲短暫陣雨24至30度 5月14日 多雲短暫陣雨24至30度 5月15日 晴時多雲24至31度

*綠島: 5月 9日 晴時多雲26至30度 5月10日 晴時多雲26至30度 5月11日 晴時多雲26至30度 5月12日 晴時多雲26至30度 5月13日 多雲短暫陣雨26至30度 5月14日 多雲短暫陣雨25至30度 5月15日 多雲短暫陣雨26至30度

*蘭嶼: 5月 9日 晴時多雲24至27度 5月10日 晴時多雲24至27度 5月11日 晴時多雲24至27度 5月12日 晴時多雲24至27度 5月13日 晴時多雲24至27度 5月14日 多雲短暫陣雨24至27度 5月15日 晴時多雲24至27度

*備註:高低氣溫出現同值時,表示兩者差距在1℃以內。

查看原始文章