發布時間:109年11月19日17時 0分有效時間:11月20日 0時起至11月26日24時止
*陽明山: 11月20日 陰時多雲短暫雨 18至22度 11月21日 陰時多雲短暫雨 18至20度 11月22日 多雲時陰短暫雨 16至20度 11月23日 陰短暫雨15至17度 11月24日 陰短暫雨15至16度 11月25日 多雲時陰短暫雨 15至18度 11月26日 多雲16至19度
*拉拉山: 11月20日 多雲短暫雨14至20度 11月21日 多雲14至19度 11月22日 多雲短暫雨14至19度 11月23日 陰短暫雨13至17度 11月24日 陰短暫雨12至16度 11月25日 陰短暫雨12至16度 11月26日 多雲時陰12至18度
*梨山: 11月20日 晴時多雲12至21度 11月21日 晴時多雲12至22度 11月22日 晴時多雲12至21度 11月23日 多雲時晴11至20度 11月24日 多雲11至17度 11月25日 陰時多雲11至20度 11月26日 晴時多雲10至21度
*合歡山: 11月20日 晴時多雲8至15度 11月21日 晴時多雲7至14度 11月22日 晴時多雲7至14度 11月23日 多雲時晴6至13度 11月24日 多雲時晴6至11度 11月25日 多雲時陰6至13度 11月26日 晴時多雲5至14度
*日月潭: 11月20日 晴時多雲18至25度 11月21日 晴時多雲17至25度 11月22日 晴時多雲17至24度 11月23日 晴時多雲17至24度 11月24日 晴時多雲17至23度 11月25日 晴時多雲16至24度 11月26日 晴時多雲15至24度
*溪頭: 11月20日 晴時多雲16至21度 11月21日 晴時多雲16至21度 11月22日 晴時多雲16至21度 11月23日 晴時多雲16至20度 11月24日 多雲時晴15至20度 11月25日 多雲15至20度 11月26日 晴時多雲14至20度
*阿里山: 11月20日 晴時多雲10至16度 11月21日 晴時多雲10至16度 11月22日 晴時多雲10至15度 11月23日 晴時多雲9至14度 11月24日 多雲時陰9至13度 11月25日 多雲時晴7至14度 11月26日 晴時多雲7至14度
*玉山: 11月20日 晴時多雲1至13度 11月21日 晴時多雲2至13度 11月22日 晴時多雲1至12度 11月23日 多雲時晴1至10度 11月24日 多雲0至 9度 11月25日 陰時多雲-1至11度 11月26日 晴時多雲-2至12度
*墾丁: 11月20日 晴時多雲25至28度 11月21日 多雲短暫雨24至27度 11月22日 晴時多雲24至27度 11月23日 晴時多雲24至26度 11月24日 多雲短暫雨23至26度 11月25日 多雲短暫雨24至26度 11月26日 多雲短暫雨23至26度
*小琉球: 11月20日 晴時多雲24至29度 11月21日 多雲時晴22至28度 11月22日 晴時多雲23至28度 11月23日 晴時多雲22至28度 11月24日 多雲時晴22至28度 11月25日 晴時多雲22至28度 11月26日 晴時多雲22至28度
*龍洞(東北角風景區): 11月20日 陰時多雲短暫雨 21至23度 11月21日 陰短暫雨20至23度 11月22日 多雲時陰短暫雨 20至23度 11月23日 陰短暫雨20至22度 11月24日 陰短暫雨20至21度 11月25日 多雲時陰短暫雨 20至22度 11月26日 多雲時陰短暫雨 20至23度
*太魯閣: 11月20日 多雲時陰短暫雨 23至28度 11月21日 陰時多雲短暫雨 22至26度 11月22日 多雲短暫雨22至26度 11月23日 陰時多雲短暫雨 22至25度 11月24日 陰時多雲短暫雨 21至24度 11月25日 陰短暫雨21至24度 11月26日 多雲短暫雨21至25度
*三仙台(東部風景區): 11月20日 多雲時陰短暫雨 22至29度 11月21日 陰時多雲22至28度 11月22日 晴時多雲22至27度 11月23日 晴時多雲22至27度 11月24日 陰時多雲短暫雨 21至25度 11月25日 陰時多雲短暫雨 21至26度 11月26日 多雲短暫雨21至27度
*綠島: 11月20日 多雲短暫雨24至27度 11月21日 陰時多雲短暫雨 23至27度 11月22日 多雲短暫雨23至26度 11月23日 晴時多雲22至25度 11月24日 多雲短暫雨22至24度 11月25日 多雲短暫雨22至25度 11月26日 多雲短暫雨22至25度
*蘭嶼: 11月20日 晴時多雲22至26度 11月21日 多雲短暫雨22至25度 11月22日 晴時多雲22至25度 11月23日 多雲短暫雨22至24度 11月24日 多雲短暫雨21至23度 11月25日 多雲短暫雨21至23度 11月26日 多雲短暫雨21至24度
*備註:高低氣溫出現同值時,表示兩者差距在1℃以內。