請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

財經

恒生指數|港股午後升逾300點 商湯升穿1蚊(持續更新)

am730

更新於 04月26日05:13 • 發布於 04月26日05:13
瑞銀上調中港股市評級至「增持」 料旅遊業復甦或為港股帶來利好
瑞銀上調中港股市評級至「增持」 料旅遊業復甦或為港股帶來利好

港股延續過去數日強勢,恒指高開51點,開報17,336點;科指升0.4%,報3,568點。

【13:13更新】

恒生指數午後續升逾300點,報17,618點;科指升3.86%,報3,691點。

美團(3690)午後初段升逾4%;商湯(020)最新升兩成,脫離「毫子股」重上「蚊股」;中海油(883)午後續升逾4%。

【12:10更新】

恒生指數半日升343點,報17,627點,成交724.02億;科指升3.7%,報3,684點。

ATM升逾2%至3%,中海油(883)績後升逾4%破頂。

內房股造好,龍湖(960)升9%;中海外(688)升逾6%;潤地(1109)升近5%。

商湯(020)再升近17%;小鵬(9868)升5.57%;東方甄選(1797)升6.5%。

走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)

【10:40更新】

恒生指數現升286點,報17,570點;科指升2.71%,報3,650點。

ATM最新升逾2%至3%,中海油(883)升近半成。

原文刊登於 AM730

睇完新聞,記得追蹤am730以下平台,接收最新、最啱你嘅消息!
Facebook:am730 (https://www.facebook.com/am730hk)
Instagram:am730hk (https://www.instagram.com/am730hk/)
YouTube:am730 (https://www.youtube.com/c/am730video)

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0