請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

財經

恒生指數|港股收升353點重上萬八關 成交額約1487億近3周最高

am730

更新於 09月19日09:59 • 發布於 09月19日08:52
港股半日失守萬七關,三大指數全線下跌。(資料圖片)
港股半日失守萬七關,三大指數全線下跌。(資料圖片)

聯儲局宣布逾4年來首次減息,且減幅達半厘,美股在議息後先升後跌。港股連升4日後,今早復市先跌後升。恒生指數低開26點,報17,633點。

【16:50更新】

港股全日造好,恒生指數高見18071點,最多曾升411點,收市報18,013點,升353點,主板成交額近1,487.55億元,創近3星期最高,亦重上萬八關收市,是逾兩個月以來首次;科指升逾3%,收報3,651點。

ATMXJ走高,京東(9618)升逾7%;阿里巴巴(9988)、美團(3690)升逾3%至4%。

多間本地銀行宣布下調最優惠利率0.25厘,銀行股個別發展,東亞(023)、渣打(023)、滙控(005)升0.6%至2%;中銀香港(2388)則跌0.6%。

內房、家電及多數內需股造好,華潤置地(1109)和海爾智家(6690)升近8%,為全日表現最好兩隻藍籌。

金融股上升,港交所(388)升近6%;公用股下跌,長江基建(1038)跌逾2%,為全日表現最差藍籌。

金管局基本利率調低50點子至5.25厘 李達志:預期利率仍處較高水平|美國減息

美國減息|鮑威爾:減息0.25厘獲共識 稱助經濟及就業市場穩健

美國減息|聯儲局減息0.5厘 為超過4年來首次減息

iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
個性化 iPhone 主畫面|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
個性化 iPhone 主畫面|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
控制中心全新控制項目群組|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
控制中心全新控制項目群組|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
計算機大幅升級|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
計算機大幅升級|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
照片 App 全新改版|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
照片 App 全新改版|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
全新「密碼」 App|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
全新「密碼」 App|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
訊息 App 加入「稍後傳送」功能|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
訊息 App 加入「稍後傳送」功能|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
訊息有更多「文字效果」及「點按回應」功能升級|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
訊息有更多「文字效果」及「點按回應」功能升級|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
備忘錄 App 四個新功能|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
備忘錄 App 四個新功能|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
新增「App 上鎖」功能|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
新增「App 上鎖」功能|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
全新「隱藏 App」功能|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
全新「隱藏 App」功能|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
加入「防暈車」新功能|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
加入「防暈車」新功能|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
動作按鈕加入「控制項目」|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
動作按鈕加入「控制項目」|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
新功能「眼動追蹤」|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
新功能「眼動追蹤」|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
Safari 新增「隱藏干擾項目」新功能|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
Safari 新增「隱藏干擾項目」新功能|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
「手電筒」三項升級|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽
「手電筒」三項升級|iOS 18 正式版 15 個更新重點一覽

【13:20更新】

恒生指數午後繼續走高,現報18,020點,升360點,重上萬八關;科指升3.43%,報3,657點。

內房、物管股向上,華潤置地(1109)升9.5%,報21.15元;龍湖(960)升逾7%;華潤萬象生活(1209)升6.8%;中海外(688)升6.3%。

公用股向下,長江基建(1038)跌2.7%,暫為表現最差藍籌。

【12:22更新】

恒生指數半日升318點,報17,978點,北水回歸刺激大市成交,半日錄768.3億;科指升3.1%,報3,644點。

ATM升2%至3%。

港交所(388)升5%,美的(300)再升逾9%,創新高。

【10:45更新】

恒生指數現升195點,報17,855點;科指升2.5%,報3,624點。

ATM向上,阿里巴巴(9988)升逾2%破頂;騰訊(700)升逾1%;美團(3690)升近2%。

美的(300)升6%,創上市新高。

部分地產股受減息帶動向上,恒地(012)升0.2%;新地(016)升1%。

公用股逆市回吐,中電(002)跌1%;煤氣(003)跌逾1%;電能實業(006)跌2%。

銀行股向下,中銀香港(2388)跌2.3%;恒生銀行(011)跌0.3%;建設銀行(939)跌1.6%。

全球人才競爭力排名2024|前十有2亞洲城市 呢個國家第一(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|前十有2亞洲城市 呢個國家第一(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|10.奧地利(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|10.奧地利(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|9.香港(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|9.香港(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|8.荷蘭(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|8.荷蘭(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|7.挪威(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|7.挪威(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|6.冰島(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|6.冰島(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|5.丹麥(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|5.丹麥(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|4.瑞典(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|4.瑞典(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|3.盧森堡(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|3.盧森堡(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|2.新加坡(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|2.新加坡(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|1.瑞士(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|1.瑞士(am730製圖)

原文刊登於 AM730

睇完新聞,記得追蹤am730以下平台,接收最新、最啱你嘅消息!
Facebook:am730 (https://www.facebook.com/am730hk)
Instagram:am730hk (https://www.instagram.com/am730hk/)
YouTube:am730 (https://www.youtube.com/c/am730video)

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0

留言 0

沒有留言。