請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

財經

新世界據報6.2億賣Artisan Lab工廈全幢 樓齡僅2年

am730

更新於 1天前 • 發布於 1天前
新世界據報6.2億賣Artisan Lab工廈全幢。(資料圖片)
新世界據報6.2億賣Artisan Lab工廈全幢。(資料圖片)

新世界發展(017)據報放售新蒲崗新式工廈項目Artisan Lab,作價6.2億元,樓齡只得2年。

新世界發展據報放售新蒲崗新式工廈項目Artisan Lab,作價6.2億元。圖為Artisan Lab。(資料圖片)
新世界發展據報放售新蒲崗新式工廈項目Artisan Lab,作價6.2億元。圖為Artisan Lab。(資料圖片)
同系的另一工廈活化項目Artisan Hub,現已改裝為零售商業大樓,採「現代工業風」設計。(資料圖片)
同系的另一工廈活化項目Artisan Hub,現已改裝為零售商業大樓,採「現代工業風」設計。(資料圖片)

新買家料回報逾4厘

《星島日報》引述市場消息,指新世界旗下Artisan Lab近期獲財團積極洽商,出價由不足4億至約6億元,在香港跟隨美國減息,以及市場氣氛改善下,有財團多番追價,最終該工廈以6.2億易手,平均呎價5,200元,新買家料回報逾4厘。

網上資料顯示,Artisan Lab樓高22層,樓面面積約12萬平方呎。於2022年中落成後,新世界大力推出招租,力吸創意工廈、藝術媒體等文青行業。目前該廈租客包括媒體設計公司、創新咖啡製作、以及糕點烘焙坊。

連番出售物業

據了解,新世界近年大規模出售非核心物業。今年3月,該公司宣布以40.2億港元向華懋集團出售荃灣愉景新城商場及車場,項目總樓面面積超過46.6萬平方呎。今年4月,則以1.15億港元出售西貢傲瀧商場及52個車位,平均呎價為5347元。今年9月,新世界以近1億元出售元朗溱栢的6間地舖。

全球生活成本排名2024|香港同新加坡排第幾?(am730製圖)
全球生活成本排名2024|香港同新加坡排第幾?(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第10名:美國洛杉磯(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第10名:美國洛杉磯(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第9名:巴哈馬拿騷(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第9名:巴哈馬拿騷(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第8名:英國倫敦(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第8名:英國倫敦(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第7名:美國紐約(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第7名:美國紐約(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第6名:瑞士伯恩(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第6名:瑞士伯恩(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第5名:瑞士巴塞爾(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第5名:瑞士巴塞爾(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第4名:瑞士日內瓦(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第4名:瑞士日內瓦(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第3名:瑞士蘇黎世(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第3名:瑞士蘇黎世(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第2名:新加坡(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第2名:新加坡(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第1名:香港(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第1名:香港(am730製圖)
全球生活成本排名2024|香港同新加坡排第幾?(am730製圖)
全球生活成本排名2024|香港同新加坡排第幾?(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第10名:美國洛杉磯(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第10名:美國洛杉磯(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第9名:巴哈馬拿騷(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第9名:巴哈馬拿騷(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第8名:英國倫敦(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第8名:英國倫敦(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第7名:美國紐約(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第7名:美國紐約(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第6名:瑞士伯恩(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第6名:瑞士伯恩(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第5名:瑞士巴塞爾(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第5名:瑞士巴塞爾(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第4名:瑞士日內瓦(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第4名:瑞士日內瓦(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第3名:瑞士蘇黎世(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第3名:瑞士蘇黎世(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第2名:新加坡(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第2名:新加坡(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第1名:香港(am730製圖)
全球生活成本排名2024|第1名:香港(am730製圖)

原文刊登於 AM730

睇完新聞,記得追蹤am730以下平台,接收最新、最啱你嘅消息!
Facebook:am730 (https://www.facebook.com/am730hk)
Instagram:am730hk (https://www.instagram.com/am730hk/)
YouTube:am730 (https://www.youtube.com/c/am730video)

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0

留言 0

沒有留言。