請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

財經

屯門掃管笏全海套三房1100萬連車位售出 23年升值逾8球|二手樓成交

am730

更新於 03月24日10:33 • 發布於 03月24日10:15
屯門春和海景花園一伙全海景套三房,最新以1100萬元連車位沽出,23年升值逾8球。
屯門春和海景花園一伙全海景套三房,最新以1100萬元連車位沽出,23年升值逾8球。

鄰近屯門黃金海岸的小型臨海屋苑春和海景花園,最新錄大額獲利成交,套三房業主持貨23年,帳賺超過800萬元離場。利嘉閣地產深井及青山公路區高級分區經理陳龍勳表示,日前促成春和海景花園C座高層2室二手成交,單位實用面積1,042方呎,屬三房連套房及工人房間隔,外望開揚全海景。

每呎成交價1.05萬

據了解,新買家為區內客,早前睇樓後,認為單位間隔四正實用,位處高層,室內採光度極佳,而且享有優美海景,經議價後以1,100萬元連車位承接單位,折合實用呎價10,557元。至於原業主在2002年以約290萬元買入該單位,持貨至今23年轉手,帳面大賺810萬元,期內物業升值近2.8倍。陳龍勳補充,春和海景花園現有約10個單位放盤,最低入場費由約990萬元起。

對外國人最友善地方2025|資料來源︰InterNations(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|資料來源︰InterNations(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|香港力壓美國列27名(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|香港力壓美國列27名(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|中國排19名(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|中國排19名(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|希臘第10(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|希臘第10(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|肯雅第9(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|肯雅第9(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|哥倫比亞第8(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|哥倫比亞第8(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|巴拿馬第7(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|巴拿馬第7(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|泰國第6(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|泰國第6(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|巴西第5(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|巴西第5(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|印尼第4(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|印尼第4(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|菲律賓第3(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|菲律賓第3(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|墨西哥第2(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|墨西哥第2(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|哥斯達黎加第1(am730製圖)
對外國人最友善地方2025|哥斯達黎加第1(am730製圖)

原文刊登於 AM730

睇完新聞,記得追蹤am730以下平台,接收最新、最啱你嘅消息!
Facebook:am730 (https://www.facebook.com/am730hk)
Instagram:am730hk (https://www.instagram.com/am730hk/)
YouTube:am730 (https://www.youtube.com/c/am730video)