請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

新聞

葵涌富臨酒家遭撬門爆竊 損失5000元「銀頭」

am730

更新於 8小時前 • 發布於 8小時前
葵涌富臨酒家遭撬門爆竊。(Google地圖截圖)
葵涌富臨酒家遭撬門爆竊。(Google地圖截圖)

葵涌發生酒樓爆竊案。

今日(24日)早上6時許,葵涌和宜合道26號和宜商場地鋪和一樓的富臨酒家,遭賊人撬門入內偷竊,損失收銀機內5,000元。警方接報後到場,經初歲調查後,懷疑賊人撬破後門潛入,再撬開收銀櫃位的收銀機,將用作開市的5,000元「銀頭」偷去,逃去無蹤。事件中暫時未有人被捕。

全球人才競爭力排名2024|前十有2亞洲城市 呢個國家第一(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|前十有2亞洲城市 呢個國家第一(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|10.奧地利(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|10.奧地利(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|9.香港(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|9.香港(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|8.荷蘭(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|8.荷蘭(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|7.挪威(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|7.挪威(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|6.冰島(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|6.冰島(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|5.丹麥(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|5.丹麥(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|4.瑞典(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|4.瑞典(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|3.盧森堡(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|3.盧森堡(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|2.新加坡(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|2.新加坡(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|1.瑞士(am730製圖)
全球人才競爭力排名2024|1.瑞士(am730製圖)

原文刊登於 AM730

睇完新聞,記得追蹤am730以下平台,接收最新、最啱你嘅消息!
Facebook:am730 (https://www.facebook.com/am730hk)
Instagram:am730hk (https://www.instagram.com/am730hk/)
YouTube:am730 (https://www.youtube.com/c/am730video)

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0