請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

新聞

油尖警區打擊違泊發逾千張牛肉乾 今年首11個月累計發逾21.8萬張

am730

更新於 2023年12月08日01:25 • 發布於 2023年12月08日01:25
油尖警區打擊違泊發逾千張牛肉乾 今年首11個月累計發逾21.8萬張
油尖警區打擊違泊發逾千張牛肉乾 今年首11個月累計發逾21.8萬張

油尖警區聯同西九龍總區交通部人員昨日(7日)進行代號「動天」(MOVESKY)行動,打擊區內違例泊車黑點。行動期間,警員共發出1,125張定額罰款通知書及拖走15輛對交通造成嚴重阻塞的車輛。

油尖警區打擊違泊發逾千張牛肉乾 今年首11個月累計發逾21.8萬張
油尖警區打擊違泊發逾千張牛肉乾 今年首11個月累計發逾21.8萬張

今年1月至11月期間,油尖警區共發出218,238張定額罰款通知書及攝錄到970宗司機違例事項,希望駕駛者藉此改善可能引致交通意外的不良行為。警方呼籲駕駛人士遵守交通規則,切勿因一時之便違例停泊車輛。

交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)
交通意外撞車處理|Claim保險注意事項(am730製圖)

原文刊登於 AM730

睇完新聞,記得追蹤am730以下平台,接收最新、最啱你嘅消息!
Facebook:am730 (https://www.facebook.com/am730hk)
Instagram:am730hk (https://www.instagram.com/am730hk/)
YouTube:am730 (https://www.youtube.com/c/am730video)

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0