請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

財經

陳茂波:本港正進入財政整頓過程 冀政府2至3年內恢復收支平衡

am730

更新於 03月27日04:37 • 發布於 03月27日04:10
陳茂波:本港正進入財政整頓過程 冀政府2至3年內恢復收支平衡
陳茂波:本港正進入財政整頓過程 冀政府2至3年內恢復收支平衡

財政司司長陳茂波表示,香港現正進入財政整頓的過程當中,需要控制支出增長至低於經濟增長的水平,又指希望港府能在2至3年內恢復收支平衡。

全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)

陳茂波希望港府在2至3年內恢復收支平衡

陳茂波周三(27日)出席《財富》創新論壇時表示,本港正進入財政整頓的過程當中,需要控制支出增長至低於經濟增長的水平,同時透過經濟溫和增長,逐步增加政府收入,希望能在2至3年內恢復收支平衡。

談及有關香港經濟,陳茂波說2019年本港社會經歷動盪,隨後頒布港區國安法,是要確保本港政治穩定性與安全,方可集中精力發展本地經濟。

此外,陳茂波亦主動談及基本法23條刊憲,重申這是憲制責任,是達成香港尚未完成的工作。

原文刊登於 AM730

睇完新聞,記得追蹤am730以下平台,接收最新、最啱你嘅消息!
Facebook:am730 (https://www.facebook.com/am730hk)
Instagram:am730hk (https://www.instagram.com/am730hk/)
YouTube:am730 (https://www.youtube.com/c/am730video)

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0