請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

財經

恒生指數|港股午後曾升近300點 美團上試100元關(持續更新)

am730

更新於 03月28日06:57 • 發布於 03月28日06:57
WhatsApp Image 2024-01-18 at 14.09.41_0.jpeg
港股未來相信仍然維持盤整震盪,是利用牛熊證短炒交易員的美好時光。(資料圖片)

港股長假期前夕轉趨觀望,恒指輕微低開。恒指低開14點,報16,378點;國指高開3點,報5,731點;科指高開0.3%,報3,403點。

【14:50更新】

恒生指數現升167點,報16,560點;科指升2.63%,報3,482點。

美團(3690)曾升近9%,高見99.25元,試收復100元大關,升幅現回落至6%。

騰訊(700)升逾2%;小米(1810)升3%。

走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)
走塑|4月22日首階段實施,禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具(am730製圖)

【12:37更新】

恒生指數半日升267點,報16,660點,成交605億;科指升3.8%,報3,523點。

科技股領市,美團(3690)升逾7%;京東(9618)升近7%;阿里巴巴(9988)升逾3%;騰訊(700)升2%

【11:05更新】

恒生指數現升155點,報16,548點;科指升2.8%,報3,488點。

科技股造好,美團(3690)最新升半成;騰訊(700)升0.9%;阿里巴巴(9988)升逾2%;京東(9618)亦升逾5%;小米(1810)升1%。

原文刊登於 AM730

睇完新聞,記得追蹤am730以下平台,接收最新、最啱你嘅消息!
Facebook:am730 (https://www.facebook.com/am730hk)
Instagram:am730hk (https://www.instagram.com/am730hk/)
YouTube:am730 (https://www.youtube.com/c/am730video)

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0