請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

新聞

荔枝角呈翔道私家車自炒翻側 二人爬出車廂受傷

am730

更新於 2023年09月07日02:48 • 發布於 2023年09月07日02:35
荔枝角呈翔道私家車自炒翻側 二人爬出車廂受傷
荔枝角呈翔道私家車自炒翻側 二人爬出車廂受傷

荔枝角一輛私家車自炒翻側!

今日(7日)早上7時許,一名女子駕駛著該輛私家車沿荔枝角呈翔道行駛,駛至蝴蝶谷對開時,疑因天雨路滑失控自炒,整輛車向左翻側,車上兩人輕傷,其後自行爬出車廂等待救援。

荔枝角呈翔道私家車自炒翻側,二人爬出車廂受傷。(fb「馬路的事討論區」圖片)
荔枝角呈翔道私家車自炒翻側,二人爬出車廂受傷。(fb「馬路的事討論區」圖片)
(fb「馬路的事討論區」圖片)
(fb「馬路的事討論區」圖片)

警方和救護員接報後趕至現場,二人由救護車送院治理。警方正在調查事件。

交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)
交通黑點|2022第4季(資料來源運輸署,am730製圖)

原文刊登於 AM730

睇完新聞,記得追蹤am730以下平台,接收最新、最啱你嘅消息!
Facebook:am730 (https://www.facebook.com/am730hk)
Instagram:am730hk (https://www.instagram.com/am730hk/)
YouTube:am730 (https://www.youtube.com/c/am730video)

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0