請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

財經

香港1月PMI降至49.9 商家縮減採購及去庫存

am730

更新於 02月05日07:46 • 發布於 02月05日07:48
香港1月PMI降至49.9 商家縮減採購及去庫存
香港1月PMI降至49.9 商家縮減採購及去庫存

標普全球公布數據,香港1月採購經理指數(PMI)報49.9,較2023年12月的51.3回落,並結束連續兩個月高於50盛衰分界線,反映私營經濟踏入2024年後營商環境略轉差。

全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)
全球生活成本2023|新加坡蘇黎世並列首位,香港全球排第幾?(am730製圖)

商家更看淡前景

報告表示,1月份香港私營企業的新接業務量,較去年12月減少,當中來自內地、海外、以及本地的訂單,均因經濟放緩而導致銷情下跌,特別以面向海外及內地買家的業務最受影響。

部分企業為處理手頭訂單,繼續擴張經營活動,有商家紛紛縮減採購、去庫存。而營商情緒方面,由於憂慮經濟不穩,又恐白熱化的競爭影響銷情,故商家更看淡前景。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan指,私營經濟在2024年首月增長停滯,原因在於市場需求轉弱,並對企業的採購活動、經營信心構成影響;成本壓力上升等供應鏈問題,亦影響公司的經營表現,為處理手頭訂單,關鍵是重燃需求以催谷新一輪增長。

原文刊登於 AM730

睇完新聞,記得追蹤am730以下平台,接收最新、最啱你嘅消息!
Facebook:am730 (https://www.facebook.com/am730hk)
Instagram:am730hk (https://www.instagram.com/am730hk/)
YouTube:am730 (https://www.youtube.com/c/am730video)

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0