請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

財經

Tesla|Cathie Wood趁低掃貨迎「黃金時代」 股價年內已跌25%

am730

更新於 01月30日03:23 • 發布於 01月30日02:55
Tesla|「女股神」Cathie Wood趁低掃貨,Tesla年內已跌25%。
Tesla|「女股神」Cathie Wood趁低掃貨,Tesla年內已跌25%。

Tesla(美:TSLA,特斯拉)年內已跌25%,有「女股神」之稱的ARK Investment Management創辦人Cathie Wood,通過其管理的兩隻ETF,買入近69萬股特斯拉股票。以周一(30日)收市價估算,該兩隻ETF買入Tesla股票涉資1.41億美元(折合約11.02億港元)。

Tesla周一(30日)收報190.93美元,升4.19%,年內已下挫23.14%,股價下跌57.49美元。

美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)
美股|2024年十大選股名單,阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜(am730製圖)

此前連續三季沽出Tesla

《彭博》報道,Cathie Wood於1月透過其管理的兩隻ETF,買入近69萬股Tesla,涉資約1.41億美元,並指是迎接科技股「黃金時代」。儘管她一直看好Tesla,但在是次「大手掃貨」前,她已連續三季沽出Tesla。

Tesla分別是Cathie Wood旗艦產品「ARK Innovation ETF (ARKK)」及「ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)」的第3及第6大重倉股。

原文刊登於 AM730

睇完新聞,記得追蹤am730以下平台,接收最新、最啱你嘅消息!
Facebook:am730 (https://www.facebook.com/am730hk)
Instagram:am730hk (https://www.instagram.com/am730hk/)
YouTube:am730 (https://www.youtube.com/c/am730video)

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0