請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

財經

港股ADR預計恆指下周一高開245點,報28,146點

AASTOCKS.com

發布於 2019年02月16日01:15

名稱|代號|相對股價|港股對預託證券溢價

長和|CKHUY.NASD OTHER|79.608|0.12%

中電控股|CLPHY.NASD OTHER|94.667|-0.71%

香港中華煤氣|HOKCY.NASD OTHER|17.569|-0.05%

九龍倉集團|WARFY.NASD OTHER|24.314|-0.06%

匯豐控股|HSBC.NYSE|67.153|-1.20%

電能實業|HGKGY.NASD OTHER|53.569|-0.97%

電訊盈科|PCCWY.NASD OTHER|4.745|0.32%

恆生銀行|HSNGY.NASD OTHER|184.784|-1.13%

恆基地產|HLDCY.NASD OTHER|44.667|0.07%

新鴻基地產|SUHJY.NASD OTHER|133.216|-0.61%

新世界發展|NDVLY.NASD OTHER|12.549|-0.23%

太古股份公司A|SWRAY.NASD OTHER|91.529|-0.47%

東亞銀行|BKEAY.NASD OTHER|27.529|0.62%

銀河娛樂|GXYEF.NASD OTHER|52.549|-1.62%

恆基發展|HDVTY.NASD OTHER|0.643|4.20%

恆隆地產|HLPPY.NASD OTHER|18.243|-1.22%

中信股份|CTPCY.NASD OTHER|11.624|1.00%

國泰航空|CPCAY.NASD OTHER|11.972|0.74%

上海石油化工股份|SHI.NYSE|3.826|-0.16%

中國燃氣|CGHLY.NASD OTHER|25.365|-1.83%

中國石油化工股份|SNP.NYSE|6.621|-1.68%

香港交易所|HKXCY.NASD OTHER|253.098|-0.83%

電視廣播|TVBCY.NASD OTHER|15.49|0.58%

廣深鐵路股份|GSH.NYSE|3.351|-0.63%

中國東方航空股份|CEA.NYSE|4.93|-0.61%

騰訊控股|TCEHY.NASD OTHER|336.196|-0.71%

中國電信|CHA.NYSE|4.357|-0.85%

中國聯通|CHU.NYSE|9.251|-0.88%

中國石油股份|PTR.NYSE|5.058|-1.54%

中國海洋石油|CEO.NYSE|13.536|-1.89%

華能國際電力股份|HNP.NYSE|5|-0.40%

建設銀行|CICHY.NASD OTHER|6.875|-1.24%

中國移動|CHL.NYSE|83.576|-0.33%

聯想集團|LNVGY.NASD OTHER|5.767|-0.64%

長江基建集團|CKISY.NASD OTHER|62.902|0.71%

中國南方航空股份|ZNH.NYSE|5.633|-0.41%

友邦保險|AAGIY.NASD OTHER|73.98|-1.05%

工商銀行|IDCBY.NASD OTHER|5.863|-0.73%

中銀香港|BHKLY.NASD OTHER|31.078|-1.22%

中國鋁業|ACH.NYSE|2.886|-0.90%

中國人壽|LFC.NYSE|18.996|-0.72%

招商銀行|CIHKY.NASD OTHER|33.522|-1.26%

中國銀行|BACHY.NASD OTHER|3.537|-0.48%

按比例計,料恆指下周一高開245點,報28,146點。(ac/u)~

阿思達克財經新聞

網址: www.aastocks.com

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0